Ціни на септики (автономна каналізація)
Накопичувальні септики із пластику
| Об'єм, л | Розміри, DxL | Вага, кг | Вартість (євро) |
| 2000 | 1200х1800 | 120 | 1123 |
| 3000 | 1200х2700 | 160 | 1472 |
| 4000 | 1200х3600 | 220 | 2022 |
| 5000 | 1300х4000 | 255 | 2368 |
| 6000 | 1400х4000 | 280 | 2598 |
| 7000 | 1500х4000 | 310 | 2830 |
| 8000 | 1600х4000 | 395 | 3682 |
| 9000 | 1700х4000 | 427 | 3984 |
| 10000 | 1800х4000 | 460 | 4284 |
| 11000 і більше | - | - | під замовлення |
Cептик "Біотон Б" пластиковий
| Кіл-ть | Витрати, л/доба | Об'єм, м3 | Діаметр, мм | Довжина, мм | Вага, кг | Ціна |
| жителів | (євро) | |||||
| 3-4 | 600-700 | 2 | 1 200 | 1 900 | 185 | 1843 |
| 4-5 | 800-900 | 2,5 | 1 200 | 2 200 | 200 | 1930 |
| 5-6 | 1000-1100 | 3 | 1 200 | 2 700 | 225 | 2016 |
| 6-8 | 1200-1300 | 3,6 | 1 200 | 3 200 | 245 | 2117 |
| 7-9 | 1400-1500 | 4,2 | 1 200 1 500 | 3 700 2 500 | 265 | 2203 |
| 8-10 | 1600-1700 | 4,8 | 1 200 1 500 | 4 200 2 700 | 280 | 2419 |
| 10-13 | 2000-2200 | 6 | 1 200 1 500 | 5 300 3 400 | 330 | 2808 |
| 11-14 | 2200-2500 | 6,6 | 1 500 | 3 750 | 370 | 3197 |
| 12-16 | 2500-2600 | 7,2 | 1 500 | 4 100 | 390 | 3629 |
| 13-17 | 2600-2800 | 7,8 | 1 500 2 000 | 4 400 2 500 | 430 | 4133 |
| 14-19 | 2800-3000 | 8,4 | 1 500 2 000 | 4 750 2 700 | 450 | 4781 |
| 15-20 | 3000-3200 | 9 | 1 500 2 000 | 5 100 2 900 | 470 | 5357 |
| 16-21 | 3200-3400 | 9,6 | 2 000 | 3 000 | 490 | 5904 |
| 17-23 | 3400-3600 | 10,2 | 2 000 | 3 250 | 510 | 6336 |
Септик "ТОПАС" - під замовлення
Ціни вказані в євро.