Прямокутні пластикові повітроводи
| Габаритні розміри | Повітропровід
| Відвід 90 | Відвід 45 | Трійник | Перехід |
| мм | €/п.м. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 100х100 | 20,76 | 18,96 | 13,8 | 18,96 | 12,12 |
| 125х125 | 25,92 | 22,44 | 15,6 | 22,44 | 20,76 |
| 150х150 | 32,88 | 25,92 | 17,28 | 29,4 | 24,24 |
| 200х200 | 43,2 | 31,08 | 20,76 | 39,72 | 27,6 |
| 250х250 | 51,84 | 32,88 | 22,44 | 43,2 | 29,4 |
| 300х300 | 62,16 | 32,88 | 22,44 | 48,36 | 32,88 |
| 350х350 | 74,28 | 43,2 | 27,6 | 55,32 | 36,24 |
| 400х400 | 86,4 | 53,52 | 34,56 | 62,16 | 38,04 |
| 450х450 | 95,04 | 69,12 | 44,88 | 89,88 | 44,88 |
| 500х500 | 107,16 | 88,08 | 57 | 114 | 51,84 |
| 550х550 | 115,8 | 108,84 | 70,8 | 150,36 | 65,64 |
| 600х600 | 122,64 | 129,6 | 82,92 | 184,92 | 79,44 |
| 700х700 | 143,4 | 172,8 | 114 | 228,12 | 152,04 |
| 800х800 | 164,16 | 216 | 138,24 | 278,16 | 193,56 |
| 900х900 | 183,12 | 279,96 | 181,44 | 307,56 | 234,96 |
| 1000х1000 | 203,88 | 340,44 | 219,48 | 340,44 | 285,12
|
Круглі пластикові повітроводи
| Габаритні розміри | Повітропровід
| Відвід 90
| Відвід 45
| Трійник
| Перехід
|
| мм | €/п.м. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| D=200 | 29,4 | 25,92 | 17,28 | 29,4 | 27,6 |
| D=250 | 34,56 | 31,08 | 20,76 | 41,52 | 29,4 |
| D=300 | 43,2 | 32,88 | 25,92 | 46,68 | 31,08 |
| D=315 | 48,36 | 43,2 | 31,08 | 51,84 | 32,88 |
| D=350 | 51,84 | 50,16 | 32,88 | 55,32 | 32,88 |
| D=400 | 58,8 | 62,16 | 41,52 | 69,12 | 32,88 |
| D=450 | 65,64 | 69,12 | 44,88 | 88,08 | 36,24 |
| D=500 | 70,8 | 79,44 | 53,52 | 107,16 | 39,72 |
| D=550 | 96,84 | 91,56 | 58,8 | 120,96 | 43,2 |
| D=600 | 119,28 | 100,2 | 63,96 | 129,6 | 46,68 |
| D=630 | 126,12 | 114 | 74,28 | 143,4 | 51,84 |
| D=700 | 139,92 | 146,88 | 95,04 | 174,48 | 65,64 |
| D=800 | 160,68 | 188,4 | 122,88 | 231,6 | 93,36 |
| D=900 | 179,76 | 234,96 | 153,84 | 295,44 | 120,96 |
| D=1000 | 198,72 | 286,8 | 172,8 | 362,88 | 157,2
|
Ціни вказані у євро за курсом Національного Банку України.